Ausführungen
Drei Softwarepakete, ein Ziel: größtmöglicher Nutzwert durch bedarfsgerechten Funktionsumfang.
Ob standardisiertes Analyseverfahren oder individualisierte Verwaltung und Konfiguration von Daten, Optionen und vielen weiteren Parametern – die drei Softwarepakete für das ALPINE Luftstrahlsieb e200 LS decken sämtliche Analyseanforderungen perfekt ab.
Selbst wenn Sie sich jetzt für ein kleineres Softwarepaket entscheiden: Durch unsere speziellen Software-Upgrades können Sie den Funktionsumfang Ihres Paketes jederzeit erweitern.
Ultimate
eControl Ultimate - das Nonplus- ultra in der Luftstrahlsiebung

Professional
eControl Professional - für die alltäglichen Anforderungen im Labor.

Basic
eControl Basic - für die Produktion & schnelle Einzelanalysen.

| Grundfunktionen | Ultimate | Professional | Basic | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Siebergebnis: Durchgang bzw. Rückstand in % | 1 | 1 | 1 | ||
| Individuelle Sprachauswahl | 1 | 1 | 1 | ||
| Systemdatenanzeige / Geräteeinstellungen | 1 | 1 | 1 | ||
| Timer mit Pausefunktion | 1 | 1 | 1 | ||
| Messwerteinheiten ändern (Maschenweite, Unterdruck) | 1 | 1 | 0 |
| Schnittstellen | Ultimate | Professional | Basic | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Waagenkommunikation mit Sartorius TE 802 | 1 | 1 | 1 | ||
| Waagenkommunikation mit RS 232 Waagen | 1 | 1 | |||
| Waagenkommunikation mit Spezialwaagen USB | 1 | ||||
| USB Anschluss von Maus und Tastatur | 1 | 1 | |||
| Ethernet Anschluss für Drucker, Remotecontrol und Netzwerk | 1 | 1 |
| Sieberkennung | Ultimate | Professional | Basic | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Erkennung der Prüfsiebmaschenweite | 1 | 1 | 1 | ||
| Automatische Zuordnung von Unterdruck und Siebzeit je Prüfsieb | 1 | 1 | |||
| Individuelle Parametrierung von Unterdruck und Siebzeit je Prüfsieb | 1 |
| Datenauswertung | Ultimate | Professional | Basic | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Öffnen / Speichern der Siebanalysen | 1 | 1 | |||
| Tabellarische Auswertung | 1 | 1 | 1 | ||
| Grafische Auswertung | 1 | 1 | |||
| LIMS-fähige Softwareanbindung | 1 | 1 | |||
| Datenexport von Analysereports | 1 | 1 | |||
| Darstellung von bis zu 5 Siebanalysen in einer Grafik | 1 | 1 | |||
| Ausdruck der Analyseprotokolle (PDF / Hardcopy) Standardformat | 1 | 1 | |||
| Ausdruck der Analyseprotokolle (PDF / Hardcopy) mit individuellem Firmenlogo | 1 |
| Analysequalität | Ultimate | Professional | Basic | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Manuelle Unterdruckvorwahl | 1 | ||||
| Automatische Unterdruckregelung | 1 | 1 | |||
| Siebsatzverwaltung SOPs | 1 | 1 | |||
| Ergebnisbewertung gegen Sollwertspezifikation (tabellarisch) | 1 | ||||
| Ergebnisbewertung gegen Sollwertspezifikation (grafisch) | 1 |
| Datensicherheit | Ultimate | Professional | Basic | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Benutzerverwaltung mit Passwortmanagement und Ereignisprotokollierung | 1 | ||||
| 21 CFR Part 11 konform, Electronic Records | 1 |


