Merkmale des ALPINE Luftstrahlsiebs e200 LS
Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten wie das innovative, hochauflösende Touch-Display, der rechenstarke Dualcore-Prozessor sowie die Schnittstellen für eine maximale Konnektivität bringen das Luftstrahlsieb auf den neuesten Stand der Technik.
![]() | Blendfreies Panel: |
![]() | Intuitive Nutzerführung: Moderne Visualisierung für schnelle und präzise Bedienung |
![]() | Schneller Prozessor: ARM Cortex-A9 Dualcore CPU mit 2 GHz, 4 GB Flash- und 4 GB SD-Card-Speicher |
![]() | Sichere Ergebnisverwaltung: Analyse- und Datenberichte mit Archivier- und Such-Funktion sowie automatischem Backup |
![]() | Ideale Verbindungen: Ethernet, RS-232 sowie 3 x USB 2.0 u.a. für Barcodescanner, Tastatur und Maus |
![]() | Individuelle Anwendungen: Passwortgeschützte Einstellungen, individualisierbare Darstellungsgenauigkeit, Migration der Altdaten in XML-Format |
![]() | Smartes Touch-Display: Touch-Oberfläche mit robustem, 3 mm starkem Sicherheitsglas |
